| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача-педиатра | 2200 |
| Консультация врача-педиатра специалиста | 2500 |
| Консультация ведущего врача-педиатра | 3000 |
| Выезд врача-педиатра на дом | 4000 |
| Выезд врача-педиатра специалиста на дом | 4500 |
| Выезд ведущего врача-педиатра на дом | 5000 |
|
Консультация врача-педиатра по результатам обследования (при условии что ребенок осмотрен этим врачом не далее как 10 дней назад и не требует повторный осмотр) |
1500 |
| Консультация врача-педиатра перед прививкой | 2200 |
| Оформление справки для бассейна | 1500 |
| Консультация врача-педиатра и оформление медицинской карты форма №026/У | 3000 |
| Тарифный пояс | Специалист | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
|
Тарифный пояс 1 г. Домодедово, Племхоз, д.Константиново, ЖК Ивановские пруды, д. Ушмары, Поле Чудес, СНТ Металлург 3 |
педиатр | 4500 |
| педиатр специалист | 5000 | |
| ведущий педиатр | 5500 | |
| невролог, отоларинголог, хирург | 5500 | |
|
Тарифный пояс 2 д.Авдотьино, д.Битягово, Юсупово Лайф Парк, Юсупово Village, КП Серебряная Подкова, Санаторий Подмосковье, Заборье, мкр. Востряково (до переезда), село Ям, село Домодедово, Заболотье, Овчинки, Никитское, Жуково, Камкино, Новосьяново, Новленское, Никитские Поляны, д.Юсупово, ЖК Домодедово Парк, ЖК Прибрежный парк |
педиатр | 5000 |
| педиатр специалист | 5500 | |
| ведущий педиатр | 6000 | |
| невролог, отоларинголог, хирург | 6000 | |
|
Тарифный пояс 3 Авиационный, Белеутово, Буняково,Вахромеево, Ворыпаево, Вяльково, мкр.Востряково (за переездом), Горки Ленинские, д. Павловское, Жеребятьево, Зиновкино, Ивановка, д.Ильинское, Калиновка, Колычево, Котляково, Кутузово, Красино, Ловцово, Лямцино, Макарово, Михеево, Мещерино, Новлянское, Одинцово, Пушкино, Поливаново, Покров, Рябцево, Старосьяново, Степанчиково, Судаково, Татарское, Тупицыно, Тургенево, Истомиха, Чулпаново, Чурилково, Шишкино, д.Щербинка, Шестово |
педиатр | 5500 |
| педиатр специалист | 6000 | |
| ведущий педиатр | 6500 | |
| невролог, отоларинголог, хирург | 6500 | |
|
Тарифный пояс 4 СНТ Бон, Коробово, Семивраги, Александровка, Барыбино, Богданиха, Белые Столбы, Видное, Камкино, Красный путь, Куприяниха, Лопаткино, Мещерское, Мисалово, Молоково, Орлово, Прохорово, Стрипино-1, Дальние пруды, Уварово, Харитоново, Шахово, Шубино, Пузиково, Федюково, Щербинка, Подольск, Растуново, д.Красная, пос.Красные пруды, Шебанцево |
педиатр | 6000 |
| педиатр специалист | 6500 | |
| ведущий педиатр | 7000 | |
| невролог, отоларинголог, хирург | 7000 | |
|
Тарифный пояс 5 Ильинское, Татариново, Вельяминово, Добрыниха, Климоск, Кузовлево, Кишкино, Малое Видное, Введенское, Володарского, Развилка, Повадино, Троицкое, д.Кунавино, д.Ступино, СНТ Борисовка |
педиатр | 6500 |
| педиатр специалист | 7000 | |
| ведущий педиатр | 7500 | |
| невролог, отоларинголог, хирург | 7500 | |
|
Тарифный пояс 6 Михнево, Шугарово, Новое Ступино, Ситне-Щелканово, Жилёво, Усады |
педиатр | 7000 |
| педиатр специалист | 7500 | |
| ведущий педиатр | 8000 | |
| невролог, отоларинголог, хирург | 8000 | |
|
Тарифный пояс 7 г.Ступино, Бронницы, Бутово |
педиатр | 7500 |
| педиатр специалист | 8000 | |
| ведущий педиатр | 8500 |
| Зоны вызова | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
|
1 ЗОНА: Домодедов, Племхоз, деревня Константиново, д.Ушмары |
500 |
|
2 ЗОНА: Новое Домодедово, ЖК "Домодедово-парк", КП "Юсупово Лайф парк", село Ям, Село Домодедово, Заболотье, Овчинки, Авдотьино, Никитское, Битягово, Киселиха, Санаторий Подмосковье, Жуково, Камкино, Новосьяново, Новленское, Никитские Поляны, Редькино, Заборье, д.Юсупово, Павловское |
1000 |
|
3 ЗОНА: Авиационный, Александровка, Белеутово, Буняково,Вахромеево, Ворыпаево, Вяльково, Востряково, Горки Ленинские, Жеребятьево, Зиновкино, Ивановка, д.Ильинское, Калиновка, Колычево, Котляково, Кутузово, Красино, Ловцово,Лямцино,Макарово, Михеево, Мещерино, Новлянское, Одинцово, Пушкино, Поливаново, Покров, Рябцево, Семивраги, Новые Семивраги, Старосьяново, д/о "Бор", КП "Сиеста", Образцово, Степанчиково, Судаково, Татарское, Тупицыно, Тургенево, Истомиха, Чулпаново, Чурилково, Шишкино, д.Щербинка, Шестово |
1500 |
|
4 ЗОНА: Барыбино, Богданиха, Белые Столбы, Видное, Камкино, Красный путь, Куприяниха, Лопаткино, Мещерское,Мисалово, Молоково, Орлово, Прохорово, СНТ "Ветеран", Матчино, с. Долматово, Бехтеево, Стрипино-1, Дальние пруды, Уварово, Харитоново, Шахово, Шубино, Татариново, Пузиково, в\ч Ильинское, Федюково, Щербинка, Подольск, Вельяминово, Растуново, Житнево, Пестово, Успенское, Калачево, д.Красная, пос. Красные пруды, Шебанцево |
2000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Общий медицинский массаж / взрослые 60 минут | 3500 |
| Общий медицинский массаж / дети от 0 до 1 года 30 минут | 1500 |
| Общий медицинский массаж / дети от 1 до 3 лет 40 минут | 1900 |
| Общий медицинский массаж / дети от 3 до 7 лет 60 минут | 2400 |
| Общий медицинский массаж / дети от 8 до 14 лет 60 минут | 2700 |
| Общий медицинский массаж / дети от 14 лет 60 минут | 3200 |
| Общий медицинский массаж / дети от 15 до 18 лет 60 минут | 3500 |
| Массаж лица / взрослые | 600 |
| Массаж волосистой части головы / взрослые 10 минут | 600 |
| Перкуторный массаж грудной клетки / взрослые / дети 10 минут | 700 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (всех отделов) / дети от 7 до 18 лет 30 минут | 1000 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (всех отделов) / взрослые 40 минут | 1700 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 30 минут | 1000 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 40 минут | 1500 |
| Массаж нижней конечности медицинский 15 минут | 500 |
| Массаж верхней конечности медицинский 10 минут | 400 |
| Массаж грудной клетки 15 минут | 800 |
| Мышечное тестирование (консультация 15 минут) | 500 |
| Кинезиотейпирование 1 зона | 500 |
| Кинезиотейпирование более 5 зон (1 зона) | 450 |
| Кинезиотейпирование более 10 зон (1 зона) | 350 |
| Мимическая гимнастика с кинезиотейпированием (логопедическое кинезиотейпирование) | 500 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация аллерголога-иммунолога | 2800 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия (круглогодично) | 33000 |
| Начальный этап аллерген-специфической иммунотерапии (круглогодично) | 15400 |
| Поддерживающий этап аллерген-специфической иммунотерапии (круглогодично) | 17600 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия сезонные аллергены (1 смесь) | 28600 |
| Начальный этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (1 смесь) | 13200 |
| Поддерживающий этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (1 смесь) | 15400 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия сезонные аллергены (2 смеси) | 30800 |
| Начальный этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (2 смеси) | 14300 |
| Поддерживающий этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (2 смеси) | 16500 |
| Поддерживающий этап аллерген-специфической иммунотерапии со второго года лечения (полугодие) | 18150 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген пыльцы берёзы" | 11000 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген клещей" | 14850 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Оралейр "Аллерген злаковых трав" | 12650 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача детского гастроэнтеролога | 2500 |
|
Консультация врача по результатам обследования (при условии, что ребенок осмотрен этим врачом не далее как 10 дней назад и не требует повторный осмотр) |
1500 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача детского гинеколога первичная | 2300 |
| Консультация врача детского гинеколога повторная | 1300 |
| Консультация врача гинеколога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 |
| Консультация врача по результатам обследования (при условии, что ребенок осмотрен этим врачом не далее как 10 дней назад и не требует повторный осмотр) | 1100 |
| Разведение синехий | 1000 |
| Интиляция антибактериальной мази на область н.п.о. | 400 |
| Обработка н.п.о. раствором антисептика | 400 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача детского дерматолога | 2300 |
| Консультация врача дерматовенеролога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 |
| Дерматоскопия одного новообразования кожи | 500 |
| Оформление справки для бассейна | 1000 |
| Забор материала на патогенные грибы с кожи, ногтей, волос | 500 |
| Аппликационная анестезия мазь "Эмла" | 500 |
| Криодеструкция остроконечных кондилом 1 единица | 1000 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, ВЕКО 1 элемент | 1700 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - до 5 мм 1 элемент | 800 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - от 5 мм до 1 см — 1 элемент | 1000 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - более 1 см — 1 элемент | 1100 |
| Криодеструкция контагиозного моллюска 1 единица | 950 |
| Введение дипроспана в очаги волосистой части головы с лекарством мед.центра - вся голова (1 ампула) | 3500 |
| Введение дипроспана в очаги волосистой части головы с лекарством пациента - вся голова | 3000 |
| Введение дипроспана в 1-2 очага на голове (лекарство пациента) | 1600 |
| Введение дипроспана в 1-2 очага на голове (лекарство мед.центра) | 1900 |
| Взятие мазка на ЗПП | 500 |
| Назначение схемы лечения ЗППП - 1 инфекция | 2000 |
| Назначение схемы лечения ЗППП - 2 инфекции | 3000 |
| Взятие секрета предстательной железы | 700 |
| Осмотр волосистой части головы лампой Вуда | 500 |
| Перевязка | 1000 |
| Удаление контагиозного моллюска пинцетом | 500 |
| Проба Бальцера | 500 |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 |
| ФОТЕК удаление бородавок, кератом, папиллом, родинок (1 шт.) | 800 |
| ФОТЕК удаление бородавок, кератом, папиллом, родинок (8-10 шт.) | 5000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача дерматовенеролога | 2000 |
| Консультация врача дерматовенеролога А.С. Котовой | 2800 |
| Консультация врача дерматолога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 |
| Дерматоскопия одного новообразования кожи | 500 |
| Оформление справки для бассейна | 1000 |
| Забор материала на патогенные грибы с кожи, ногтей, волос | 300 |
| Забор волос на микроэлементы | 300 |
| Аппликационная анестезия мазь "Эмла" | 300 |
| Анестезия Лидокаин 10% спрей | 400 |
| Анестезия Лидокаин 2% инъекция (1ампула) | 400 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, ВЕКО 1 элемент | 1700 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - до 5 мм 1 элемент | 600 |
| Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - от 5 мм до 1 см 1 элемент | 800 |
| Криодеструкция остроконечных кондилом 1 единица | 950 |
| Криодеструкция контагиозного моллюска 1 единица | 950 |
| Криомассаж жидким азотом 1 анатомическая единица | 650 |
| Криотерапия (криоомоложение лица) - 1 единица | 650 |
| Криотерапия (криоомоложение декольте) - 1 единица | 650 |
| Криотерапия (криоомоложение лица, декольте) - 1 единица | 1150 |
| Криотерапия, криоомоложение - 1 анатомическая единица | 650 |
| Криотерапия угревой сыпи лица - 1 единица | 650 |
| Криотерапия угревой сыпи декольте - 1 единица | 650 |
| Криотерапия угревой сыпи плеча - 1 единица | 650 |
| Криотерапия угревой сыпи спина - 1 единица | 1300 |
| Криотерапия угревой сыпи грудь - 1 единица | 1300 |
| Введение дипроспана в очаги волосистой части головы с лекарством мед.центра - вся голова (1 ампула) | 3000 |
| Введение дипроспана в очаги волосистой части головы с лекарством пациента - вся голова | 2650 |
| Введение дипроспана в 1-2 очага на голове (лекарство пациента) | 1200 |
| Введение дипроспана в 1-2 очага на голове (лекарство мед.центра) | 1500 |
| Мезотерапия лица (без стоимости лекарств) | 3000 |
| Мезотерапия шеи (без стоимости лекарств) | 3000 |
| Мезотерапия декольте (без стоимости лекарств) | 3000 |
| Мезотерапия волосистой части головы (без стоимости лекарств) | 3000 |
| Взятие мазка на ЗПП | 250 |
| Назначение схемы лечения ЗППП - 1 инфекция | 2000 |
| Назначение схемы лечения ЗППП - 2 инфекции | 3000 |
| Взятие секрета предстательной железы | 700 |
| Чистка ногтевого ложа | 500 |
| Осмотр волосистой части головы лампой Вуда | 300 |
| Инстилляции уретры | 700 |
| Хирургическое удаление пораженной грибком ногтевой пластинки (1 ногтевая пластинка) | 2000 |
| Перевязка | 550 |
| Удаление контагиозного моллюска пинцетом | 300 |
| Комплексное удаление контагиозного моллюска пинцетом от 10 единиц | 3000 |
| Комплексное удаление контагиозного моллюска пинцетом более 20 единиц | 4000 |
| Ревитализация (препарат Aquashine) - 1 процедура | 12000 |
| Инфильтрационная анестезия импортным препаратом Убистезин | 500 |
| Инфильтрационная анестезия импортным препаратом Лидокаин | 300 |
| ФОТЕК удаление бородавок, кератом, папиллом, родинок (1 шт.) | 600 |
| ФОТЕК удаление бородавок, кератом, папиллом, родинок (8-10 шт.) | 4800 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача детского кардиолога | 2300 |
| Консультация детского кардиолога, спортивного врача Лазебной Е.В. | 2700 |
|
Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с расшифровкой) |
5950 |
|
Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) |
6400 |
| ЭКГ (электрокардиография) с расшифровкой | 1500 |
| ЭКГ (электрокардиография) без расшифровки | 750 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой | 2100 |
| Динамическое наблюдение врача спортивной медицины | 2300 |
| Динамическое наблюдение врача спортивной медицины, детского кардиолога + ЭКГ исследование с нагрузкой | 4400 |
| Динамическое наблюдение врача спортивной медицины, детского кардиолога + ЭКГ исследование с нагрузкой + эхокардиография | 6400 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация логопеда первичная | 1800 |
| Коррекционное занятие | 1500 |
| Занятие по подготовке к школе для детей с логопедическими проблемами | 1300 |
| Консультация логопеда для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 |
| Логопедический массаж | 1400 |
| Комплекс коррекционных занятий (10 посещений) | 12500 |
| Комплекс логопедического массажа (10 посещений) | 11500 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Общий медицинский массаж / взрослые 60 минут | 3500 |
| Общий медицинский массаж / дети от 0 до 1 года 30 минут | 1500 |
| Общий медицинский массаж / дети от 1 до 3 лет 40 минут | 1900 |
| Общий медицинский массаж / дети от 3 до 7 лет 60 минут | 2400 |
| Общий медицинский массаж / дети от 8 до 14 лет 60 минут | 2700 |
| Общий медицинский массаж / дети от 14 лет 60 минут | 3200 |
| Общий медицинский массаж / дети от 15 до 18 лет 60 минут | 3500 |
| Массаж лица / взрослые | 600 |
| Массаж волосистой части головы / взрослые 10 минут | 600 |
| Перкуторный массаж грудной клетки / взрослые / дети 10 минут | 700 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (всех отделов) / дети от 7 до 18 лет 30 минут | 1000 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (всех отделов) / взрослые 40 минут | 1700 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 30 минут | 1000 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 40 минут | 1500 |
| Массаж нижней конечности медицинский 15 минут | 500 |
| Массаж верхней конечности медицинский 10 минут | 400 |
| Массаж грудной клетки 15 минут | 800 |
| Мышечное тестирование (консультация 15 минут) | 500 |
| Кинезиотейпирование 1 зона | 500 |
| Кинезиотейпирование более 5 зон (1 зона) | 450 |
| Кинезиотейпирование более 10 зон (1 зона) | 350 |
| Мимическая гимнастика с кинезиотейпированием (логопедическое кинезиотейпирование) | 500 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача невролога | 2000 |
| Консультация к.м.н, врача невролога Ермолаева С.С. | 2500 |
| Консультация к.м.н, врача невролога Ермолаева С.С. и эхоэнцефалография ЭХО-ЭГ | 3500 |
| Эхоэнцефалография ЭХО-ЭГ | 1500 |
| Консультация врача невролога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) | |
|---|---|---|
| Нейропсихологическая диагностика | 2900 | |
| Коррекционное занятие | 1800 | |
| Скрининговый осмотр психологом (перед садом/школой) |
1500
|
|
| При оплате 10 коррекционных занятий |
16000
|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача нефролога | 2000 |
|
Консультация врача по результатам обследования (при условии, что ребенок осмотрен этим врачом не далее как 10 дней назад и не требует повторный осмотр) |
1300 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача хирурга-ортопеда-травматолога | 2500 |
| Консультация врача хирурга для медицинской карты (форма №026/у) | 1000 |
| Консультация врача ортопеда для медицинской карты (форма №026/у) | 1000 |
| Криодеструкция гемангиомы до 2 см | 2500 |
| Криодеструкция гемангиомы более 2 см | 3200 |
| Криодеструкция двух и более гемангиом (за единицу) | 2000 |
| Перевязка малая (чистая послеоперационная) | 800 |
| Перевязка средняя (снятие швов, гнойные раны) | 1000 |
| Перевязка большая (обширные гнойные раны) | 1200 |
| Апликационная анестезия | 800 |
| Анестезия инфильтрационная простая | 900 |
| Анестезия инфильтрационная сложная | 1100 |
| Анестезия проводниковая простая | 1000 |
| Анестезия проводниковая сложная | 1300 |
| Гистологическое исследование | 3000 |
| Электрокоагуляция интрадермального новообразования диаметром до 0,5 см (тело, конечности) | 2300 |
| Электрокоагуляция интрадермального новообразования диаметром более 0,5 см (тело, конечности) | 3200 |
| Электрокоагуляция интрадермального новообразования диаметром до 0,5 см (лицо) | 2700 |
| Электрокоагуляция интрадермального новообразования диаметром более 0,5 см (лицо) | 3700 |
| Электрокоагуляция мелких новообразований кожи на ножке (одного образования) | 1000 |
| Электрокоагуляция мелких новообразований кожи на ножке (от 5 единиц — цена за одну единицу ) | 900 |
| Электрокоагуляция одной бородавки диаметром до 0,5 см | 1200 |
| Электрокоагуляция одной бородавки диаметром более 0,5 см | 1700 |
| Удаление новообразования кожи методом эксцизии с наложением швов ( диаметр образования до 1см) | 4700 |
| Удаление новообразования кожи методом эксцизии с наложением швов ( диаметр образования более 1см) | 6200 |
| Краевая резекция ногтевой пластины | 3300 |
| Полное удаление ногтевой пластины (стопа - первый палец) | 2700 |
| Полное удаление ногтевой пластины (кисть и мелкие пальца стопы) | 2400 |
| Разделение синехий препуциального мешка | 2300 |
| Промывание препуциального мешка | 1800 |
| Диагностическая пункция | 1700 |
| Лечебная пункция, параартикулярная инъекция | 1700 |
| Внутрисуставная инъекция | 2200 |
| Лечебно-диагностическая пункция, санация крупного сустава | 2400 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса диаметром до 3 см | 4300 |
| Вскрытие и санирование абсцесса диаметром более 3 см | 5300 |
| Вскрытие и санирование флегмоны | 6500 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 1,0 см (тело) | 3300 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 1,0 см (лицо) | 4300 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 2,0 см (тело) | 4800 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 2,0 см (лицо) | 5300 |
| Первичная хирургическая обработка каждого последующего см раны (тело и лицо) | 2000 |
| Закрытое вправление вывиха | 4500 |
| Закрытое вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости | 3000 |
| Закрытая ручная репозиция и иммобилизация переломов костей предплечья, кисти, стопы, ключицы | 5500 |
| Наложение гипсовой повязки | 3300 |
| Наложение полимерной гипсовой повязки | 5500 |
| Снятие циркулярного гипса (верхняя конечность) | 1800 |
| Снятие циркулярного гипса (нижняя конечность) | 2500 |
| Замена гипсовой повязки | 2500 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей | 5500 |
| Первичная химическая обработка ограниченных (до 3%) ожогов I-II степени | 1500 |
| Первичная химическая обработка ограниченных (свыше 3%) ожогов I-II степени | 2500 |
| Плантография | 500 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек по методике Sursil-Ortho (до 37 размера) | 3000 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек по методике Sursil-Ortho (с 37 размера) | 3000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача отоларинголога | 2500 |
| Консультация врача отоларинголога + тональная аудиометрия | 3300 |
| Тональная аудиометрия | 1700 |
| Эндоскопическая диагностика заболеваний ЛОР- органов | 2000 |
| Импедансометрия | 1400 |
| Удаление серных пробок (с одной стороны) | 800 |
| Удаление серных пробок (с двух сторон) | 1300 |
| Промывание носа по Пройду, Зондерману (кукушка) | 1400 |
| Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2000 |
| Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 3000 |
| Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 300 |
| Удаление инородного тела из уха/носа | 1500 |
| Промывание миндалин лекарственными веществами | 1400 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | 3000 |
| Массаж барабанных перепонок с двух сторон | 700 |
| Продувание ушей по Политцеру | 700 |
| Туалет одного уха пpи мезотимпаните | 1500 |
| Санация слухового прохода при микозах | 1500 |
| Удаление тампона из одной половины носа | 500 |
| Аппликационная анестезия (ЛОР) | 300 |
| Взятие мазка (ЛОР органы) | 500 |
| Ингаляция лекарственных средств | 500 |
| Инфильтрационная анестезия (1 зона) | 550 |
| Инсуффляция порошков | 300 |
| Введение турунд с лекарственным веществом | 450 |
| Консультация врача отоларинголога для медицинской карты (форма №026/у) | 1000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) | |
|---|---|---|
| Консультация врача офтальмолога | 2300 | |
| Консультация врача офтальмолога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 | |
| Оформление направления в КОЗ (кабинет охраны зрения) | 1000 | |
| Подбор сложных ( цилиндрических, сфероцилиндрических) очков для близи/дали (не включает в себя первичную консультацию и возможную необходимую диагностику) | 600 | |
| Подбор простых очков для близи/дали (не включает в себя первичную консультацию и возможную необходимую диагностику) | 500 | |
| Повторный прием для подбора простых очков (повторным считается, если прошло не более 30 дней с даты первого приема) | 1500 | |
| Повторный прием для подбора сложных очков (повторным считается, если прошло не более 30 дней с даты первого приема) | 1700 | |
| Автокераторефрактометрия | 500 | |
| Альгезиметрия роговицы | 100 | |
| Аппликация мазевая | 100 | |
| Инъекция лекарственного препарата в халазион (без стоимости препарата) | 1000 | |
| Инъекция лекарственного препарата Дипроспан в халазион | 1500 | |
| Взятие мазка/соскоба с конъюктивы | 200 | |
| Флюоресцеиновая проба | 300 | |
| Скиаскопия при циклоплегии | 300 | |
| Инстилляция лекарственных/диагностических препаратов | 150 | |
| Струйное промывание конъюнктивальной полости | 200 | |
| Инъекция субконъюнктивальная | 200 | |
| Инъекция парабульбарная | 300 | |
| Исследование бинокулярного зрения | 200 | |
| Исследование глазного дна на широкий зрачок | 700 | |
| Исследование носослезных путей (обработка век, инстилляции лекарственных препаратов, массаж области слезного мешка, пробы с колларголом) | 300 | |
| Определение объема аккомодации | 200 | |
| Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная на узкий зрачок | 300 | |
| Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная на широкий зрачок (нагрузочная проба) | 250 | |
| Офтальмотонометрия тонометром Маклакова | 200 | |
| Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная на узкий зрачок, пахиметрия | 500 | |
| Офтальмохромоскопия | 200 | |
| Биомикроскопия сред щелевой лампой | 400 | |
| Компьютерная кератометрия | 150 | |
| Массаж век (1 процедура) | 150 | |
| Обработка ресничного края век лекарственными препаратами | 100 | |
| Проверка равнодействия глазных мыщц | 100 | |
| Удаление инородного тела конъюктивального мешка | 400 | |
| Удаление инородного тела роговицы | 1000 | |
| УЗИ глазного яблока | 1000 | |
| Компьютерная периметрия | 1500 | |
| Эпиляция ресниц | 200 | |
| Вскрытие ячменя | 400 | |
| Снятие швов с помощью щелевой лампы | 500 | |
| УЗИ (В скан ПЗО) 2 глаза | 1000 | |
| Определение остроты зрения | 400 | |
| Пахиметрия | 300 | |
| Скотометрия (Тест Амслера-Маринчева) | 100 | |
| Микроскопия на Demodex | 300 | |
| Гониоскопия (исследование угла передней камеры глаза) | 800 | |
| Измерение угла косоглазия | 150 | |
| Исследование диплопии | 300 | |
| Исследование задней поверхности роговицы | 300 | |
| Определение цветоощущения | 150 | |
| Осмотр периферии глазного дна линзой Гольдмана | 900 | |
| Периметрия статическая | 800 | |
| Экзофтальмометрия | 300 | |
| Наложение асептической бинокулярной повязки | 400 | |
| Наложение асептической монокулярной повязки | 200 | |
| Послеоперационная обработка глаза | 500 | |
| Промывание слезных путей у взрослых (с одной стороны) | 1550 | |
| Удаление мелких доброкачественных новообразований конъюнктивы и век | 1000 | |
| Удаление ретенционных кист век и конъюнктивы | 400 | |
| Удаление халязиона | 6000 | |
| Диагностика перед лечением на "Синоптофоре" | 500 | |
| АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| Метод «раскачки» по Волкову [Волков В.В., Колесникова Л.Н.] и тренировка резервов аккомодации (1 сеанс) | 400 | |
| Магнитостимуляция | 450 | |
| Лазерстимуляция | 400 | |
| Электростимуляция | 550 | |
| Аккомодотренер "Ручеек" | 550 | |
| Хромостимуляция | 400 | |
| Визотроник | 600 | |
| Компьютерная программа "Плеоптика-3" (один глаз) | 600 | |
| Компьютерная программа "Плеоптика-3" (два глаза) | 900 | |
| Синоптофор | 750 | |
| Тренажер Фузиотренер | 230 | |
| Диплоптик | 340 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация психолога первичная | 2000 |
| Коррекционное занятие | 3000 |
| Консультация психолога для медицинской карты (форма №026/у) | 1000 |
| Консультация психолога первичная (взрослый пациент) | 2000 |
| Индивидуальная психологическая сессия (взрослый пациент) | 4000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача психиатра | 5500 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача пульмонолога | 3000 |
| Пикфлоуметрия | 300 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 1500 |
| Спирометрия с бронхолитиком | 2000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача хирурга-ортопеда-травматолога | 2500 |
