| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Консультация врача-педиатра | 2000 |
| Консультация врача-педиатра специалиста | 2300 |
| Консультация ведущего врача-педиатра | 2700 |
| Выезд врача-педиатра на дом | 4000 |
| Выезд врача-педиатра специалиста на дом | 4500 |
| Выезд ведущего врача-педиатра на дом | 5000 |
|
Консультация врача-педиатра по результатам обследования (при условии что ребенок осмотрен этим врачом не далее как 10 дней назад и не требует повторный осмотр) |
1500 |
| Консультация врача-педиатра перед прививкой | 2000 |
| Оформление справки для бассейна | 1500 |
| Консультация врача-педиатра и оформление медицинской карты форма №026/У | 3000 |