Зона 1: Домодедово, Племхоз, деревня Константиново, д.Ушмары, СНТ Металлург 3, Новое Домодедово, д.Юсупово, Юсупово Лайф Парк, Никитские поляны, с.Никитское
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 8100 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 8700 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 7050 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 5400 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 5400 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 6550 |
Зона 2: ЖК "Город Счастья", ЖК "Домодедово-парк", СНТ "Пахра", Село Ям, Село Домодедово, Заболотье, Овчинки, Авдотьино, Битягово, Киселиха, Санаторий Подмосковье, Жуково, Камкино, Новосьяново, Новленское, Редькино, Заборье, Павловское
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 8600 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 9200 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 7550 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 5950 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 5950 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 7050 |
Зона 3: Авиационный, Белеутово, Буняково, Вахромеево, Ворыпаево, Вяльково, Востряково, Горки Ленинские, Жеребятьево, Зиновкино, Ивановка, д.Ильинское, Калиновка, Колычево, Котляково, Кутузово, Красино, Ловцово, Лямцино, Макарово, Михеево, Мещерино, Новлянское, Одинцово, Пушкино, Поливаново, Покров, Рябцево, Старосьяново, д/о "Бор", КП "Сиеста", Образцово, Степанчиково, Судаково, Татарское, Тупицыно, Тургенево, Истомиха, Чулпаново, Чурилково, Шишкино, д.Щербинка, Шестово
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 9200 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 9750 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 8100 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 6500 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 6500 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 7600 |
Зона 4: Александровка, Барыбино, Богданиха, Белые Столбы, Видное, Камкино, Красный путь, Куприяниха, Лопаткино, Мещерское, Мисалово, Семивраги, Новые Семивраги, СНТ "Ветеран", с. Долматово, Бехтеево, Стрипино-1, Дальние пруды, Уварово, Харитоново, Шахово, Шубино, Пузиково, в\ч Ильинское, Федюково, Щербинка, Подольск, Растуново, Житнево, Пестово, Успенское, Калачево, д.Красная, пос. Красные пруды, Шебанцево, Сонино, СНТ "Москвич"
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 9700 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 10250 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 8650 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 7050 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 7050 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 8150 |
Зона 5: Вельяминово, Добрыниха, Климовск, Кузовлево, Кишкино, Матчино, Молоково, Орлово, Прохорово, Малое Видное, Введенское, Володарского, Развилка, Повадино, Татариново, Троицкое, д.Кунавино, д.Ступино, СНТ Борисовка
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 10250 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 10800 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 9200 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 7500 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 7500 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 8700 |
Зона 6: Михнево, Шугарово, Новое Ступино, Ситне-Щелканово, Жилёво, Усады
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 12950 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 13500 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 11900 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 10300 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 10300 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 11400 |
Зона 7: г.Ступино, Бронницы, Бутово
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
|---|---|
| Кардиоскрининг (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой) | 13500 |
| Кардиоскрининг с нагрузкой (консультация врача детского кардиолога, эхокардиография с допплеровским анализом, ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой) | 14050 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом, консультация детского кардиолога | 12400 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 10800 |
| ЭКГ (электрокардиография) в покое с расшифровкой, консультация детского кардиолога | 10800 |
| ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой и расшифровкой, консультация детского кардиолога | 11900 |